বিধবা ভাতা
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামী | ওয়ার্ড | বহি নং | পিপি ও নম্বর | ব্যাংক হিসাব নং | ব্যাংক হিসাবের বিপরীতে স্থানান্তরিত টাকার পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
১ | শরিফন বেওয়া | মৃত আকবর | ৪ | 1015 | 1266 | 211 | 900 |
২ | অামিরন বেওয়া | ইস্রাফিল | ৪ | 1014 | 1266 | 212 | 900 |
৩ | জহুরা বেওয়া | কাশেম আলী | ৪ | 03 | 1268 | 214 | 900 |
৪ | মর্জিনা বেগম | আবেদালী | ৪ | 04 | 1269 | 215 | 900 |
৫ | আলফা বেওয়া | আঃ রহিম | ৪ | 275 | 1270 | 216 | 900 |
৬ | সূর্য ভানু | আবুল হোসেন | ৪ | 05 | 1271 | 218 | 900 |
৭ | কমেলা বেওয়া | আফছর | ৪ | 272 | 1272 | 219 | 900 |
৮ | আহিতন বেওয়া | আবেদালী | ৪ | 271 | 1273 | 220 | 900 |
৯ | জরিনা বেওয়া | মমিজল হক | ৪ | 317 | 1274 | 221 | 900 |
১০ | সাহেরা বেওয়া | আঃ আজিজ | ৪ | 1011 | 1275 | 222 | 900 |
১১ | কমলা বেওয়া | কেইজ উদ্দিন | ৪ | 714 | 1276 | 223 | 900 |
১২ | আজিরন বেওয়া | টুনু শেখ | ৪ | 01 | 1277 | 224 | 900 |
১৩ | মমেলা বেওয়া | মজিবর রহমান | ৪ | 716 | 1278 | 225 | 900 |
১৪ | ছবুরা বেওয়া | ছইদুর রহমান | ৪ | 715 | 1279 | 226 | 900 |
১৫ | ফুলেছা | মোহাম্মদ | ৪ | 319 | 1280 | 227 | 900 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS