বয়স্ক ভাতা
ক্রঃনং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামী | ওয়ার্ড | বহি নং | ব্যংক হিসাব নং | ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তরীত টাকার পরিমান |
১ | কুলছুম | আওয়াল | ৪ | 154 | 002 | 900 |
২ | সমজ উদ্দিন | মামুদ আলী | ৪ | 4/1 | 003 | 900 |
৩ | রাবেয়া বেওয়া | আঃ রহমান | ৪ | 9/1 | 004 | 900 |
৪ | আজগর আলী | সাজ মামুদ | ৪ | 195 | 005 | 900 |
৫ | আঃ রেজ্জাক | আমজাত আলী | ৪ | 186/1 | 006 | 900 |
৬ | সফি উদ্দিন | সমস উদ্দিন | ৪ | 151 | 007 | 900 |
৭ | নিয়াজ উদ্দিন | মফিজ উদ্দিন | ৪ | 93 | 010 | 900 |
৮ | আঃ হাকিম | আঃ সালাম | ৪ | 02 | 011 | 900 |
৯ | সহিজ উদ্দিন | কদু শেখ | ৪ | 217/2 | 12 | 900 |
১০ | আয় বালী | জামাল উদ্দিন | ৪ | 217/1 | 13 | 900 |
১১ | আঃ রশিদ | রহিজ উদ্দিন | ৪ | 2612 | 16 | 900 |
১২ | ওসমান গণি | বছির উদ্দিন | ৪ | 3080 | 17 | 900 |
১৩ | ছমিন বেওয়া | মছর উদ্দিন | ৪ | 3079 | 18 | 900 |
১৪ | হাছনা বেগম | হছেন আলী | ৪ | 3381 | 19 | 900 |
১৫ | কমেলা বেগম | আঃ সাত্তার | ৪ | 3377 | 20 | 900 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS