গ্রামভিত্তিকজনসংখ্যা-
গ্রামেরনাম | পুরুষ | মহিলা | মোট | মন্তব্য |
জোলগাঁও | ১৪২১ জন | ১৪৬৮ জন | ২৮৮৯ জন | ২০১১আদমশুমারীরতথ্যঅনুযায়ী( ২০০১এরআদমশুমারীরসাথে১৪% বৃদ্ধিকরে) |
চেঙ্গুরিয়া | ১৩৬৪ জন | ১২৫৬ জন | ২৬২০ জন |
|
বানিয়াপাড়া | ১৩৯৫ জন | ১৭৭৩ জন | ৩১৬৮ জন |
|
হাসলীগাঁও | ১২১১ জন | ১২১১ জন | ২৪২২ জন |
|
বাতিয়াগাঁও | ১৪৯১ জন | ১৪৭৪ জন | ২৯৬৫ জন |
|
রাঙ্গামাটিয়া | ২১২৮ জন | ২১২৬ জন | ৪২৫৪ জন |
|
মালিঝিকান্দা | ১৪২৪ জন | ১৪১৪ জন | ২৮৩৮ জন |
|
খামারপাড়া | ১৭৪৫ জন | ১৬৭৯ জন | ৩৮২৪ জন |
|
দেবত্তরপাড়া | ১৩৭৫ জন | ১৩৬৭ জন | ২৭৪২ জন |
|
| ||||
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস